Tribunais Atendidos
Atuação como perito judicial nas varas abaixo, distribuídas em 3 tribunais.
Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE)
| Vara | Quant. Nomeações |
| 1ª Vara Cível de Icó | 1 |
| 5ª Vara Cível de Fortaleza | 1 |
| 9ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza | 1 |
| 23ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza | 1 |
| 35ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza | 1 |
| Total | 5 |
Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA)
| Vara | Quant. Nomeações |
| 1ª Vara de Lago da Pedra | 76 |
| 14ª Vara Cível de São Luís | 1 |
| 16ª Vara Cível de São Luís | 11 |
| Total | 88 |
Tribunal de Justiça do Pará (TJPA)
| Vara | Quant. Nomeações |
| 1ª Vara de Fazenda de Belém | 1 |
| 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua | 1 |
| 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas | 3 |
| 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém | 1 |
| Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras | 2 |
| Vara Única da Comarca de Rurópolis | 1 |
| Vara Única de Santa Maria do Pará | 2 |
| Vara Única de Tomé-Açu | 1 |
| Total | 12 |
← Voltar ao início